アメリカの経済誌フォーブスは毎年、NFLの各チームの資産価値(チームを売るとしたらいくらになるかの推定)を発表しています。2026年9月の発表では、1位はダラス・カウボーイズの170億ドル。20年連続の1位で、過去最高の金額です。
この記事の目次
1. 上位10チーム
2026年は、10チームが100億ドル以上になりました。2位はロサンゼルス・ラムズ(135億ドル)、3位はニューヨーク・ジャイアンツ(120億ドル)です。
2. 全32チームの一覧(2026年)
| 順位 | チーム | 資産価値 | 円の目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | カウボーイズ | 170億ドル | 約2.6兆円 |
| 2 | ラムズ | 135億ドル | 約2兆円 |
| 3 | ジャイアンツ | 120億ドル | 約1.8兆円 |
| 4 | ペイトリオッツ | 106億ドル | 約1.6兆円 |
| 5 | 49ers | 105億ドル | 約1.6兆円 |
| 6 | ドルフィンズ | 104億ドル | 約1.6兆円 |
| 7 | ジェッツ | 103.5億ドル | 約1.6兆円 |
| 8 | レイダース | 103億ドル | 約1.5兆円 |
| 9 | イーグルス | 102.5億ドル | 約1.5兆円 |
| 10 | ファルコンズ | 101億ドル | 約1.5兆円 |
| 11 | コマンダース | 98億ドル | 約1.5兆円 |
| 12 | ベアーズ | 97億ドル | 約1.5兆円 |
| 13 | テキサンズ | 96.5億ドル | 約1.4兆円 |
| 14 | シーホークス | 96億ドル | 約1.4兆円 |
| 15 | ブロンコス | 94億ドル | 約1.4兆円 |
| 16 | バッカニアーズ | 91億ドル | 約1.4兆円 |
| 17 | ブラウンズ | 90億ドル | 約1.4兆円 |
| 18 | チーフス | 88億ドル | 約1.3兆円 |
| 19 | スティーラーズ | 87億ドル | 約1.3兆円 |
| 20 | パッカーズ | 86億ドル | 約1.3兆円 |
| 21 | タイタンズ | 85億ドル | 約1.3兆円 |
| 22 | チャージャーズ | 83億ドル | 約1.2兆円 |
| 23 | バイキングス | 82.5億ドル | 約1.2兆円 |
| 24 | レイブンズ | 82億ドル | 約1.2兆円 |
| 25 | ビルズ | 81.5億ドル | 約1.2兆円 |
| 26 | パンサーズ | 81億ドル | 約1.2兆円 |
| 27 | コルツ | 80.8億ドル | 約1.2兆円 |
| 28 | カーディナルス | 80.6億ドル | 約1.2兆円 |
| 29 | ジャガーズ | 80.5億ドル | 約1.2兆円 |
| 30 | ライオンズ | 80.4億ドル | 約1.2兆円 |
| 31 | セインツ | 80.2億ドル | 約1.2兆円 |
| 32 | ベンガルズ | 80億ドル | 約1.2兆円 |
チーム名から、各チームの紹介(TEAM FILE)へ移動できます。
3. なぜカウボーイズが1位なのか
カウボーイズの前のシーズンの収入は12億8000万ドル、営業利益は6億7700万ドル。どちらもNFLでとび抜けた数字です。全国にファンがいる人気と、本拠地スタジアムを使った事業の大きさが、資産価値の高さにつながっています。
4. 数字の大きさ
32チームの平均は95億ドル。いちばん低いシンシナティ・ベンガルズでも80億ドルです。NFLのチームは、どのチームも世界のスポーツチームの中で高い価値を持っています。
資産価値は人気を測るひとつの目安ですが、強さとは必ずしも一致しません。選手の年俸のルールはNFL選手の年収とサラリーキャップで解説しています。
あわせて読みたい
出典(2026年10月14日に確認):
- Forbes Australia「Ranked: The NFL’s most valuable teams 2026」(2026年9月10日)
- Insider Sport「Top ten NFL most valuable teams」(2026年9月10日)
円の目安は1ドル=150円で計算した概算です。資産価値はフォーブスによる推定値です。



